Наименование |
|
Зарядное устройство ROBITON Uni (1-2 AA/AAA) |
|
|
Зарядное устройство ROBITON SmartDisplay 1000 |
|
|
Зарядное устройство ROBITON SMARTFAST4 (1-4 AA/AAA) |
|
|
Зарядное устройство ROBITON MultiCharger LCD2 (1-6 AA/AAA 1-4 C/D 1-2 ''Крона'') |
|
|
Зарядное устройство ROBITON 9V90 FAST |
|
|
Зарядное устройство для NiMH/NiZn аккумуляторов AA/AAA ROBITON Smart4 C3 |
|
|
Зарядное устройство GP PowerBank 330 (PB330) (1-2 AA/AAA) (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство GP PowerBank PB420 (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство Duracell CEF14 (Товар под заказ) |
|
|
Источник питания (2-4 AA/AAA) (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство ROBITON Smart S500/plus (2-4 AA/AAA, 1-2 6F22) (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство ROBITON Ecocharger AK02 (1-4 AA/AAA, Алкалиновые батарейки) (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство ROBITON MultiCharger2 (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство ROBITON 9V150 FAST (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство для NiMH/NiCd аккумуляторов AA/AAA/6F22 ROBITON Smart4 9V (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство ROBITON ProCharger 1000 (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство ROBITON VolumeCharger (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство ROBITON VolumeCharger Plus (Товар под заказ) |
|
|
Зарядное устройство ANSMANN PowerLine 2 (Товар снят с продажи) |
|
|
Зарядное устройство ANSMANN PowerLine 4 Pro (Товар снят с продажи) |
|
|
Зарядное устройство ANSMANN PowerLine 5 Pro (1-4 AAA/AA/C/D) + 1 ''Крона'' (Товар снят с продажи) |
|
|
Зарядное устройство VARTA 57648 (Товар снят с продажи) |
|
|
Зарядное устройство ANSMANN Energy 4 Speed (Товар снят с продажи) |
|
|
Зарядное устройство ANSMANN Energy 16 Plus (Товар снят с продажи) |
|
|
Зарядное устройство ANSMANN XC3000 (Товар снят с продажи) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Артикул производителя | Uni | SmartDisplay 1000 | SMARTFAST4 | 18258 | 9V90 FAST 9V80 | | PB330GSC-2CR1 | | | | Smart S500/plus | Ecocharger AK02 | | 9V150 FAST | | ProCharger1000 | | VolumeCharger Plus | 5107043 | 1001-0005 | 1001-0018 | | | 1001-0004 | 5207452 |
Тип аккумуляторов | NiCd/NiMH | NiMH | NiCd/NiMH | NiMH/NiCd | NiMH/NiCd/LiIon/LiPol | NiCd/NiMH/NiZn | NiMH | NiMH | NiMH | NiCd/NiMH | NiCd/NiMH | NiCd/NiMH | NiMH | Ni-MH, Ni-Cd, Li-ion, Li-Po и LiFePO4 | NiCd/NiMH | NiCd/NiMH | NiCd/NiMH | NiCd/NiMH/Li-On/Li-Fe | NiMH | NiCd/NiMH | NiCd/NiMH | NiMH | NiMH | NiCd/NiMH | NiCd/NiMH/Li-Ion/Li-Pol |
Заряд АА/AAA (шт.) | 2/1 | 4/3/2/1 | 4/3/2/1 | 6/5/4/3/2/1 | - | 4/3/2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/3/2/1 | 6/5/4/3/2/1 | - | 4/3/2/1 | 4/3/2/1 | 8/7/6/5/4/3/2/1 | 8/7/6/5/4/3/2/1 | - | 4/3/2/1 | 4/3/2/1 | 4/2 | 4/3/2/1 | 12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 | 8/7/6/5/4/3/2/1 |
Заряд С (''343'') (шт.) | - | - | - | 4/3/2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/3/2/1 | - | - | - | - | 8/7/6/5/4/3/2/1 | - | - | 4/3/2/1 | 4/2 | - | 6/5/4/3/2/1 | 4/3/2/1 |
Заряд D (''373'') (шт.) | - | - | - | 4/3/2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/3/2/1 | - | - | - | - | - | - | - | 4/3/2/1 | 4/2 | - | 6/5/4/3/2/1 | 4/3/2/1 |
Заряд 6F22(''Крона'') (шт.) | - | - | - | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - | - | 2/1 | - | 2/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | 2/1 | 2/1 | - | 1 | 1 | - | 2/1 | 2/1 |
Заряд LiIon/LiPol (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/7/6/5/4/3/2/1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Заряд алкалиновых батареек (шт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/3/2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время заряда АА-2500 mAh | 17 ч | 1-2 шт -3 ч /3-4 шт 6 ч | 2ч | 3.0 ч | - | 13 ч | 18ч | - | 8ч | 13ч | 5.5 ч | 9ч | 1-4 шт/5-6 шт - 3.3 ч/5.4ч | - | 11 ч | 3 ч | 6.5 ч | 3.5 ч | - | 1-2 шт -2 ч /3-4 шт 4 ч | 1-2 шт -2 ч /3-4 шт 2,5 ч | - | 1.5 ч | 3.5 ч | 1.5 ч |
Время заряда ААA-1000 mAh | 9.5ч | 1-2 шт -2.5 ч /3-4 шт 5 ч | 1.5 ч | 2.4 ч | - | 5.5 ч | 18ч | - | 8ч | 11ч | 2.5 ч | 4ч | 1-4 шт/5-6 шт - 1.3 ч/2,2ч | - | 5 ч | 1.2 ч | 4.5 ч | 1.2 ч | - | 1.7 ч | 1.7 ч | - | 1.5 ч | 3.5 ч | 2 ч |
Время заряда 6F22-250 mAh | - | - | - | 5 ч | 3.5ч | - | - | - | - | - | 20 ч | - | 11 ч | 2.5 ч | 11 ч | - | - | 5,5ч | 4.3 ч | - | 22 ч | - | - | 5.5 ч | 4.5 ч |
Автоотключение по окончанию заряда | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + (кроме 6F22) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Отключение по таймеру | 8ч | 8ч | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | 10 ч | - | - | - | + | - | - | - | - | 8ч | - | - | - |
Питание 220В | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Питание 110В | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
Питание 12В (прикуриватель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
Питание 5В (USB) | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разряд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + |
Тренировка | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - |
ЖК индикатор | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + |
Зарядка USB устройств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 порт 500 mA | - | - | - | 1 порт 1000 mA | 1 порт 1000 mA | - | - | 2 порта по 1000 mA | - |
Цена (руб.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наличие |
Свободно |
1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Резерв |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Купить |
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
| |