Наименование |
|
Тестер автомобильный ROBITON BT3 |
|
|
Отвертка индикаторная многофункциональная ROBITON VT-005 |
|
|
Отвертка индикаторная многофункциональная ROBITON VT-007 |
|
|
Щупы для мультиметров ROBITON TL-01 (Товар под заказ) |
|
|
Щупы для мультиметров ROBITON TL-02 (Товар под заказ) |
|
|
Термощуп ROBITON TL-03 (Товар под заказ) |
|
|
Автотестер универсальный черный Rexant Игла (Товар под заказ) |
|
|
Тестер заряда батареек и аккумуляторов Orient BT-15, для элементов АA, AAA, C, D, N и 9В - Крона, 3 уровня (Товар под заказ) |
|
|
Мультиметр цифровой ROBITON MASTER DMM-100 (Товар снят с продажи) |
|
|
Мультиметр цифровой ROBITON MASTER DMM-200 (Товар снят с продажи) |
|
|
Мультиметр цифровой ROBITON MASTER DMM-250 (Товар снят с продажи) |
|
|
Мультиметр цифровой ROBITON MASTER DMM-500 (Товар снят с продажи) |
|
|
Мультиметр цифровой ROBITON MASTER DMM-800 (Товар снят с продажи) |
|
|
Мультиметр цифровой ROBITON MASTER DMM-850 (Товар снят с продажи) |
|
|
Мультиметр цифровой ROBITON MASTER DMM-900 (Товар снят с продажи) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Артикул производителя | BT3 | VT-005 | VT-007 | | | | | | DMM-100 | DMM-200 | DMM-250 | DMM-500 | DMM-800 | DMM-850 | DMM-900 |
Постоянное напряжение | - | + | - | - | - | - | + | - | 200мВ - 1000В | 200мВ - 1000В | 200мВ - 1000В | 200мВ - 500В | 200мВ - 600В | 60мВ - 1000В | 200мВ - 1000В |
Переменное напряжение | - | + | - | - | - | - | - | - | 200В - 750В | 200В - 750В | 200В - 750В | 200В - 500В | 200В - 600В | 60мВ - 750В | 200мВ - 750В |
Постоянный ток | - | - | - | - | - | - | - | - | 20мА - 10А | 20мА - 10А | 200мkА - 10А | 20мА - 10А | 20мА - 10А | 60мА - 10А | 2мА - 20А |
Переменный ток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60мА - 10А | 2мА - 20А |
Сопротивление | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 Ом - 2МОм | 200 Ом - 2МОм | 200 Ом - 60МОм | 200 Ом - 2МОм | 200 Ом - 2МОм | 600 Ом - 60МОм | 200 Ом - 200МОм |
Емкость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.999НФ-9.999МкФ | 20нФ - 200мкФ |
hFE транзисторов | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
тест диодов | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
тест батареек | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
Температура2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
звуковая индикация | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
кнопка включения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
автоотключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
память | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
подсветка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Цена (руб.) |
| | | | | | | | | | | | | | | Наличие |
Свободно |
1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Резерв |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Купить |
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
|
ОК!
|
| |